Тандемный каток SRD12
Рабочая ширина (ширина вальца), мм:
2130
Модель двигателя:
Cummins 4BTA3.9-C125
Полная мощность, кВт/л.с.:
93 кВт при 2200 об.
Эксплуатационная масса, т:
12
| Эксплуатационная масса, т | 12 |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 6000/6000 |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 276 / 276 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 52/42 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 0.75 / 0.35 |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 130 / 85 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 6.0 / 6.0 II - 12.0 / 12.0 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% |
| Угол поворота, ° | ± 37° |
| Угол колебания, ° | ± 8° |
| Длина, мм | 5060 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2590 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 2130 |
| Колесная база, мм | 3800 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Диаметр вальца, мм | 1260 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 6800 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins 4BTA3.9-C125 |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 93 кВт при 2200 об. |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 3.9 |