Тандемный каток SRD08
Рабочая ширина (ширина вальца), мм:
1700
Модель двигателя:
Cummins 4BTA3.9-C110
Полная мощность, кВт/л.с.:
82 кВт при 2200 об.
Эксплуатационная масса, т:
8
| Эксплуатационная масса, т | 8 |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 4000/4000 |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 230 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 48/42 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 0.75 / 0.35 |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 82 / 40 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 6.0 / 6.0 II - 12.0 / 12.0 |
| Преодолеваемый уклон, % | 35% |
| Угол поворота, ° | ± 30° |
| Угол колебания, ° | ± 10° |
| Длина, мм | 4380 |
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 3100 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 1700 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Клиренс, мм | 320 |
| Диаметр вальца, мм | 1050 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 6000 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins 4BTA3.9-C110 |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 82 кВт при 2200 об. |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 3.9 |