Компактор SR28MR-3
Эксплуатационная масса, т:
28
Объем призмы волочения отвала, куб.м. (ISO 9246:1988):
12
Модель двигателя:
Weichai WP10G240
Полная мощность, кВт/л.с.:
178/2200
| Эксплуатационная масса, т | 28 |
| Нагрузка на переднюю ось, т | 14 |
| Скорость движения (передняя/задняя), км/ч | I-4,82/4,82 II-7,66/7,66 III-11,6/ |
| Объем призмы волочения отвала, куб.м. (ISO 9246:1988) | 12 |
| Преодолеваемый уклон, % | 100 |
| Угол поворота, ° | ±36 |
| Угол колебания, ° | ±8 |
| Длина, мм | 7940 |
| Ширина, мм | 3660 |
| Высота, мм | 3960 |
| Рабочая ширина, мм | 3310 |
| Ширина отвала, мм | 3660 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 150 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1146 |
| Колесная база, мм | 3500 |
| Клиренс, мм | 435 |
| Диаметр барабана, мм | 1700 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 7250 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Weichai WP10G240 |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 178/2200 |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 9.726 |