Сельскохозяйственный погрузчик SL50WN-AGRI
Эксплуатационная масса, т:
19 (с сенозахватом), 17.940 (с ковшом)
Объем ковша, куб.м.:
4
Грузоподъемность, т:
5
Модель двигателя:
Weichai WD10G220E23
Полная мощность, кВт/л.с.:
162 кВт (при 2000 об/мин)
Эксплуатационная масса, т | 19 (с сенозахватом), 17.940 (с ковшом) |
Объем ковша, куб.м. | 4 |
Грузоподъемность, т | 5 |
Максимальная сила отрыва, кН | 185 |
Статическая опрокидывающая нагрузка (полный поворот), кг | 10000 |
Рабочий цикл, с | 10.6 |
Время подъема ковша, с | 5.6 |
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | Максимальная скорость, передняя - 40 км/ч Максимальная скорость, задняя - 15 км/ч |
Длина/ширина/высота, мм | 8990 / 3088 / 3410 |
Колесная база, мм | 3250 |
Колея, мм | 2338 |
Угол поворота, ° | 35 |
Минимальный радиус поворота, мм | Радиус разворота (центр передней шины) - 6250 мм Радиус разворота (кромка ковша) - 7660 мм |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2540 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Weichai WD10G220E23 |
Экологический стандарт | Tier - 2 (Евро2) |
Полная мощность, кВт/л.с. | 162 кВт (при 2000 об/мин) |
Число цилиндров | 6 |
Рабочий объем, л | 9.726 |
Максимальный крутящий момент | 900 Нм |