Сельскохозяйственный погрузчик L55B5-AGRI
Эксплуатационная масса, т:
18.5 (с сенозахватом), 17.44 (с ковшом)
Объем ковша, куб.м.:
4
Грузоподъемность, т:
5,5
Модель двигателя:
Weichai WD10G220E23
Полная мощность, кВт/л.с.:
162 кВт (при 2000 об/мин)
| Эксплуатационная масса, т | 18.5 (с сенозахватом), 17.44 (с ковшом) |
| Объем ковша, куб.м. | 4.0 |
| Грузоподъемность, т | 5.5 |
| Максимальная сила отрыва, кН | 185 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (полный поворот), кг | 11000 |
| Рабочий цикл, с | 11.5 |
| Время подъема ковша, с | 5.5 |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | Максимальная скорость, передняя - 40 км/ч Максимальная скорость, задняя - 15км/ч |
| Длина/ширина/высота, мм | 9120/ 3075 / 3450 |
| Колесная база, мм | 3250 |
| Колея, мм | 2325 |
| Угол поворота, ° | 35 |
| Минимальный радиус поворота, мм | Радиус разворота (центр передней шины) - 6370 мм Радиус разворота (кромка ковша) - 7545 мм |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 2290 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Weichai WD10G220E23 |
| Экологический стандарт | Tier - 2 (Евро2) |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 162 кВт (при 2000 об/мин) |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 9.726 |
| Максимальный крутящий момент | 900 Нм |