Двухвальцевый виброкаток SRD900W
SRD900W | |
Масса | |
Рабочая масса | 870 кг |
Ходовые характеристики | |
Скорость | 1,2 км/ч (низкая передача), 3,6 км/ч (высокая передача) |
Угол поворота | 15° |
Преодолеваемый уклон | 30% |
Тип привода | Гидравлический привод |
Ведущий валец | Передний и задний |
Двигатель | Дизельный двигатель |
Модель | 186F |
Тип | 4-тактный 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
Мощность | 8 л.с. при 3600 об/мин |
Уплотнение | |
Вибрация | Гидравлический привод |
Статическая линейная нагрузка | 52/54 Н/см |
Номинальная амплитуда | 0,5 мм |
Частота вибрации | 60 Гц |
Возбуждающая сила | 20 кН |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 5,5 л |