Двухвальцевый виброкаток SRD016W
SRD016W | |
Масса | |
Рабочая масса | 1635 кг |
Ходовые характеристики | |
Скорость | 1,2 км/ч (низкая передача), 2,4 км/ч (высокая передача) |
Угол поворота | 15° |
Преодолеваемый уклон | 50% |
Тип привода | Гидравлический привод |
Ведущий валец | Передний и задний |
Двигатель | Дизельный двигатель |
Модель | Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV80(T4F) |
Тип | 4-тактный 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
Мощность | 23 л.с. при 3000 об/мин 25 л.с. при 3200 об/мин |
Уплотнение | |
Вибрация | Гидравлический привод |
Статическая линейная нагрузка | 98/90 Н/см |
Номинальная амплитуда | 1,7 мм |
Частота вибрации | 42 Гц |
Возбуждающая сила | 70/35 кН |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 30 л |