Грунтовый каток SR10P
Рабочая ширина (ширина вальца), мм:
2130
Модель двигателя:
Weichai WP4G110E220
Полная мощность, кВт/л.с.:
82 кВт при 2200 об.
Эксплуатационная масса, т:
11
| Эксплуатационная масса, т | 11 |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 7000/4000 |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 382 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 29 / 34 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 1.7 / 0.85 |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 270 / 180 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 5,3 / 5,3 II - 9,9 / 9,9 |
| Преодолеваемый уклон, % | 48 |
| Тип шин | 23.1-26-8PR / 20.5-25-16PR |
| Угол поворота, ° | ± 35° |
| Угол колебания, ° | ± 12° |
| Кулачки вальцов, кол-во | 132 |
| Длина, мм | 5909 |
| Ширина, мм | 2313 |
| Высота, мм | 3225 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 2130 |
| Колесная база, мм | 3172 |
| Клиренс, мм | 442 |
| Диаметр вальца, мм | 1650 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5880 |
| Высота кулачка, мм | 95 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Weichai WP4G110E220 |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 82 кВт при 2200 об. |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4 |