Погрузчик гусеничный DL300-G XL
Эксплуатационная масса, т:
29,7
Объем ковша, куб.м.:
7
Грузоподъемность, т:
3,2
Модель двигателя:
WEICHAI WP10HG310E474
Полная мощность, кВт/л.с.:
228 кВт (310 л.с.) при 1900 об/мин
| Колея по центрам гусениц, мм | 2160 |
| Ширина башмака, мм | 660 (с двумя грунтозацепами) |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | 0 - 11 / 0 - 11 |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 (с каждой стороны) |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 (с каждой стороны) |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 40 (с каждой стороны) |
| Эксплуатационная масса, т | 29,7 |
| Грузоподъемность, т | 7 |
| Максимальная сила отрыва, кН | 228 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (полный поворот), кг | 21000 |
| Время подъема ковша, с | 10,6 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | Высота выгрузки (по ковшевой палец), мм 4234 Высота выгрузки (по зубъям), мм 3275 |
| Ковш | |
| Объем ковша, куб.м. | 3,2 |
| - при ширине режущей кромки, мм | 2980 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | WEICHAI WP10HG310E474 |
| Экологический стандарт | Tier - 4 (Евро4) |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 228 кВт (310 л.с.) при 1900 об/мин |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 9.5 |