Экскаватор SE330LCW
Эксплуатационная масса, т:
32.5
Объем ковша, куб.м.:
1.6
Модель двигателя:
WeichaiWP8H
Полная мощность, кВт/л.с.:
182/247 при 2000 об/мин
| Эксплуатационная масса | |
| Эксплуатационная масса, т | 32,5 |
| Ковш | |
| Объем ковша, куб.м. | 1.6 |
| - при ширине режущей кромки, мм | 1450 |
| Двигатель | |
| Двигатель | WeichaiWP8H |
| Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) |
| Полная мощность | 182/247 при 2000 об/мин |
| Число цилиндров | 6 |
| Количество цилиндров - диаметр х ход поршня | 182/247 при 2000 об/мин |
| Габаритные размеры | |
| Длина (при транспортировке), мм | 10850 |
| Ширина, мм | 3200 |
| Высота (при транспортировке), мм | 3235 |
| Ширина платформы, мм | 3145 |
| Ширина башмака, мм | 600 |
| Колея по центрам гусениц, мм | 2600 |
| Клиренс (под противовесом), мм | 1185 |
| Радиус поворота хвоста платформы, мм | 3430 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 4030 |
| Длина шасси, мм | 4830 |
| Длина стрелы, м | 6200 |
| Длина рукояти, м | 3185 |
| Мин. радиус поворота, м | 4216 |
| Гидравлическая система | |
| Основной поток, л/мин | 2х300 |
| Рабочий диапазон | |
| Макс. высота копания, мм | 9905 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 6805 |
| Макс. глубина копания, мм | 7186 |
| Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 6398 |
| Макс. радиус копания, мм | 10883 |
| Система поворота | |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 0-10 |
| Усилие копания | |
| Усилие копания ковша, кН | 210 |
| Усилие копания рукояти, кН | 155 |
| Ходовая система | |
| Скорость хода, км/ч | 3,3/5,5 |
| Преодолеваемый уклон, % / ° | 70% (35°) |