Экскаватор SE17SR
Эксплуатационная масса, т:
1.8
Объем ковша, куб.м.:
0.04
Модель двигателя:
Kubota D902
Полная мощность, кВт/л.с.:
11,8кВт (16л.с.)/2300об/мин
Эксплуатационная масса | |
Эксплуатационная масса, т | 1.8 |
Ковш | |
Объем ковша, куб.м. | 0.04 |
- при ширине режущей кромки, мм | 450 |
Двигатель | |
Модель двигателя | Kubota D902 |
Полная мощность, кВт/л.с. | 11,8кВт (16л.с.)/2300об/мин |
Число цилиндров | 3 |
Количество цилиндров - диаметр х ход поршня | 72мм×73.6мм |
Рабочий объем, л | 0.898 |
Система охлаждения | 5 литров |
Габаритные размеры | |
Длина (при транспортировке), мм | 3575 |
Ширина, мм | 990/1300 |
Высота (при транспортировке), мм | 2405 |
Ширина башмака, мм | 230 |
Колея по центрам гусениц, мм | 760/1070 |
Клиренс (под противовесом), мм | 460 |
Радиус поворота хвоста платформы, мм | 650 |
Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 1230 |
Длина стрелы, м | 1.828 |
Длина рукояти, м | 0.95 |
Гидравлическая система | |
Основной поток, л/мин | 64,4 |
Рабочий диапазон | |
Макс. высота копания, мм | 3535 |
Макс. высота выгрузки, мм | 2445 |
Макс. глубина копания, мм | 2270 |
Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 1910/1520 |
Система поворота | |
Скорость поворота платформы, об/мин | 0-9,5 |
Усилие копания | |
Усилие копания ковша, кН | 16 |
Усилие копания рукояти, кН | 9.5 |
Ходовая система | |
Скорость хода, км/ч | 2.2/4.3 |
Преодолеваемый уклон, % / ° | 58/30 |