Грунтовый каток SR14MPA
Рабочая ширина (ширина вальца), мм:
2130
Модель двигателя:
Shangchai SC4H130G2
Полная мощность, кВт/л.с.:
96 кВт при 2000 об.
Эксплуатационная масса, т:
14.6
| Эксплуатационная масса, т | 14.6 |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 7600/7000 |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 368 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 30 / 30 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 1.7 / 0.85 |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 290 / 145 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 2.3 / 2.3 II - 4.0 / 4.0 III - 8.9 / - |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% |
| Тип шин | 23.1-26-8PR / 20.5-25-16PR |
| Угол поворота, ° | ±35° |
| Угол колебания, ° | ±12° |
| Кулачки вальцов, кол-во | 132 |
| Длина, мм | 5957 |
| Ширина, мм | 2305 |
| Высота, мм | 3191 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 2130 |
| Колесная база, мм | 3142 |
| Диаметр вальца, мм | 1500 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5880 |
| Высота кулачка, мм | 95 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Shangchai SC4H130G2 |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 96 кВт при 2000 об. |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4.3 |