Грунтовый каток SR10MРA
Рабочая ширина (ширина вальца), мм:
1980
Модель двигателя:
Weichai WP4G110E221
Полная мощность, кВт/л.с.:
82 кВт при 2200 об.
Эксплуатационная масса, т:
10.7
| Эксплуатационная масса, т | 10.7 |
| Распределение массы на передний валец/задний валец (мост), кг | 5550/5150 |
| Статическая линейная нагрузка (передняя ось/задняя ось), Н/см | 275 |
| Частота вибрации, высокая/низкая, Гц | 30 / 30 |
| Номинальная амплитуда, высокая/низкая, мм | 1,45 / 0.7 |
| Центробежная сила, высокая/низкая, кН | 225 / 105 |
| Скорость движения (передняя / задняя), км/ч | I - 2,0 / 2,0 II - 4,2 / 4,2 III - 8,7 / - |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Тип шин | 17.5-25-12PR |
| Угол поворота, ° | ± 35° |
| Угол колебания, ° | ± 10° |
| Кулачки вальцов, кол-во | - |
| Длина, мм | 5570 |
| Ширина, мм | 2160 |
| Высота, мм | 3010 |
| Рабочая ширина (ширина вальца), мм | 1980 |
| Колесная база, мм | 2980 |
| Диаметр вальца, мм | 1632 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5800 |
| Высота кулачка, мм | 95 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Weichai WP4G110E221 |
| Полная мощность, кВт/л.с. | 82 кВт при 2200 об. |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4.5 |